Accord.NET #1
نویسنده: محسن نجف زاده
تاریخ: ۱۳۹۴/۰۵/۲۲ ۱۹:۳۰
آدرس: www.dntips.ir
| مطالب | ۳۶۹۴ |
| نویسندگان | ۲۷۶ |
| گروههای مطالب | ۱۰۲۴ |
| نقشههای راه | ۱۱۹ |
| دورهها | ۱۴ |
| اشتراکها | ۱۷۹۱۴ |
| 1.1. Accord.Math | جهت کار با ماتریسها عددی تجزیه ماتریسها (decomposition matrix) الگوریتمهای بهینه سازی عددی برای مسائل محدود و نامحدود توابع و ابزارهای خاص جهت استفاده در کاربردهای علمی |
| 1.2. Accord.Statistics | شامل توابعی جهت توزیعهای احتمال (probability distributions) آزمایش فرضیات (hypothesis testing) مدلهای آماری (statistical models) و توابعی شامل : رگرسیون خطی، مدل پنهان مارکوف (Hidden Markov Models)، آنالیز اجزای اساسی (Principal Component Analysis) و خیلی از تکنیکهای مرتبط دیگر. |
| 1.3. Accord.MachineLearning | شامل دسته بندهای معروف از جمله : ماشین برداری پشتیبان - Support Vector Machines درخت تصمیم - Decision Trees مدل نیو بیز - Naive Bayesian models K-means مدل ترکیبی گوسین - Gaussian Mixture models و الگوریتمهای متدوال دیگری مانند : Ransac, Cross-validation و Grid-Search |
| 1.4. Accord.Neuro | شامل الگوریتمهای معروف در حوزه شبکههای عصبی مصنوعی مانند: لونبرگ مارکوارت - Levenberg-Marquardt Parallel Resilient Back-propagation شبکه باور عمیق - Deep Belief Networks ماشین بولتزمن - Restrictured Boltzmann Machines و تعدادی از شبکههای عصبی دیگر |
| 2.1. Accord.Imaging | شامل آشکارسازهای نقاط از جمله Harris, SURF, FAST و FREAK فیلترهایی برای تصاویر توابعی جهت انطباق (matching) و دوخت (stitching) تصاویر استخراج ویژگیهای خوبی مانند - ﻫﯿﺴﺘﻮﮔﺮام ﮔﺮادﯾﺎنﻫﺎی ﺷﯿﺐﮔﺮا و یا هاگ (Histograms of Oriented Gradients) و ویژگیهای توصیفی بافتی هارلیک (Haralick’s textural) |
| 2.2. Accord.Vision | تشخیص و ردیابی بیدرنگ چهره توابعی برای تشخیص، ردیابی و تبدیل اشیایی که در جریانی(streams) از تصاویر هستند |
| 2.3. Accord.Audio | شامل توابعی جهت پردازش صدا از جمله اسپکتروم آنالایزر |
3. سایر کتابخانههای پشتیبانی
| 3.1. Accord.Controls | شامل نمودار هیستوگرام، پلاتها و نمایشگرها و نمودارهایی برای دادههای جدولی جهت کاربردهای علمی. |
| 3.2. Accord.Controls.Imaging | شامل ابزاری برای نمایش سریع تصاویر برای برنامههای Windows Forms |
| 3.3. Accord.Controls.Audio | شامل کنترلهای Windows Forms برای نمایش شکل موج صوت و اطلاعات آن |
| 3.4. Accord.Controls.Vision | شامل اجزاء و کنترلهای Windows Forms برای ردیابی حرکات سر، صورت، دست و سایر کارهای مرتبط با بینایی ماشین |